Casella | Volume | Volume equivalente |
1 | 25.0 mm3 | Un chicco di riso |
2 | 50.0 mm3 | Due chicchi di riso |
3 | 100 mm3 | Una pallina di 6 mm di raggio |
4 | 200 mm3 | Otto chicchi di riso |
5 | 400 mm3 | Sedici chicchi di riso |
6 | 800 mm3 | 1/78 di Iphone 4 |
7 | 1.60 cm3 | Un millilitro e mezzo |
8 | 3.20 cm3 | Un cucchiaino da tè |
9 | 6.40 cm3 | Un ditale |
10 | 12.8 cm3 | Un quinto di Iphone 4 |
11 | 25.6 cm3 | Un attoparsec cubico |
12 | 51.2 cm3 | Uno shottino |
13 | 102 cm3 | Un Iphone 4 e mezzo |
14 | 205 cm3 | Un quartino scarso |
15 | 410 cm3 | Una bibita in lattina abbondante |
16 | 819 cm3 | Una bottiglia di vino |
17 | 1.64 dm3 | Tre respiri |
18 | 3.28 dm3 | 1.2 nanosecondi luce cubici |
19 | 6.55 dm3 | Un pallone da calcio |
20 | 13.1 dm3 | Un Hubble-barn |
21 | 26.2 dm3 | Una mole abbondante di gas ideale |
22 | 52.4 dm3 | Un serbatoio di automobile |
23 | 105 dm3 | Un corpo umano e mezzo |
24 | 210 dm3 | Una grande vasca da bagno |
25 | 419 dm3 | Due barili e mezzo |
26 | 839 dm3 | Quasi un metro cubo |
27 | 1.68 m3 | Una hoppus ton |
28 | 3.36 m3 | La vernice necessaria per dipingere l'esterno della casa bianca |
29 | 6.71 m3 | Uno smoot cubico abbondante |
30 | 13.4 m3 | Una piccola balena grigia |
31 | 26.8 m3 | Una megattera |
32 | 53.7 m3 | Un container di categoria 1B |
33 | 107 m3 | Una balenottera azzurra |
34 | 215 m3 | Quasi due autobus inglesi a due piani |
35 | 429 m3 | Un contenitore grande quanto un campo da calcio e alto 5 centimetri |
36 | 859 m3 | L'acciaio utilizzato nella costruzione della torre Eiffel |
37 | 1.72 dam3 | La capacità di carico di un Boeing 747 Large Cargo |
38 | 3.44 dam3 | Una bella piscina olimpica |
39 | 6.87 dam3 | Un contenitore grande quanto un campo da calcio e alto un metro |
40 | 13.7 dam3 | Sei piscine olimpiche |
41 | 27.5 dam3 | 10 Neperdecametri cubici |
42 | 55.0 dam3 | Il volume dell'acciaio utilizzato per la diga delle Tre Gole |
43 | 110 dam3 | La Royal Albert Hall |
44 | 220 dam3 | Uno Zeppelin |
45 | 440 dam3 | Mezzo Empire State Building |
46 | 880 dam3 | Due superpetroliere |
47 | 1.76 hm3 | Quasi due Empire State Building |
48 | 3.52 hm3 | Un cubo di 150 metri di lato |
49 | 7.04 hm3 | Quasi un furlong cubico |
50 | 14.1 hm3 | Metà del cemento usato per la diga delle Tre Gole |
51 | 28.1 hm3 | Tutto il cemento usato per la diga delle Tre Gole |
52 | 56.3 hm3 | Una palla di 576 metri di diametro |
53 | 113. hm3 | Undici Teracm3 |
54 | 225 hm3 | Metà del volume occupato da tutti gli esseri umani sulla terra |
55 | 450 hm3 | Uno Sydney Harbour (sydharb) |
56 | 901 hm3 | Un terzo del monte Everest |
57 | 1.80 km3 | Due terzi del monte Everest |
58 | 3.60 km3 | Un monte Everest e mezzo |
59 | 7.21 km3 | Un miglio nautico cubico abbondante |
60 | 14.4 km3 | Un cubo di lato 2.4 km |
61 | 28.8 km3 | Un terzo di tutto il petrolio estratto dal 1850 |
62 | 57.6 km3 | Una volta e mezzo l'acqua contenuta nel bacino della diga delle Tre Gole |
63 | 115 km3 | Tutto il petrolio estratto dal 1850 |
64 | 231 km3 | Un contenitore grande quanto tutte le terre emerse della terra e alto un millimetro e mezzo |
Per amor di completezza, non posso non annotare qui il numero esatto di chicchi di riso, pari a 18446744073709551615, cioè 3 × 5 × 17 × 257 × 641 × 65537 × 6700417.
Numero molto piccolo, però, se confrontato con il numero degli angeli; come dice il sommo poeta nel canto 28 del Paradiso:
L'incendio suo seguiva ogne scintilla;
ed eran tante, che 'l numero loro
più che 'l doppiar de li scacchi s'immilla.
Il numero degli angeli si otterrebbe quindi eseguendo moltiplicazioni successive per mille, e non per due. Arrivando così a questo risultato:
1001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001.
Un bel numero, composto da 190 cifre, uguale a 7 × 11 × 13 × 17 × 73 × 97 × 101 × 137 × 193 × 353 × 449 × 641 × 769 × 1409 × 9901 × 19841 × 69857 × 206209 × 976193 × 5882353 × 6187457 × 99990001 × 66554101249 × 75118313082913 × 834427406578561 × 9999999900000001 × 1253224535459902849 × 53763491189967221358575546107279034709697.
6 commenti:
Quant'è il petrolio estratto dal 1850? (rif. casella 61 e 63...)
Se raddoppia ad ogni step, come possiamo dire che 1/3 * 2 * 2 = 1?
(caso del petrolio)
@hronir: ecco.
@anonimo: 28.8×4 fa 115.2, siamo comodamente dentro la tolleranza prevista. Quattro terzi è circa uno :-)
Grazie per la precisione, ma era un modo per segnalare l'anomalia che segnalava Anonimo.
Ad ogni modo mi considero soddisfatto dalla risposta datagli.
Ah, ok. Bé, in tutto quanto scritto qui c'è una certa imprecisione da fisico [:-)], a partire dalla dimensione del chicco di riso. Anche un quartino di vino da 205 non è esatto (ma avevo precisato scarso), o una bottiglia da 819. Le uniche cose esatte sono le scomposizioni in fattori dei numeri.
Sì, sì, si metteva in conto che fossero stime à la Fermi: ma perché in casella 61 non mettere semplicemente un quarto del petrolio estratto, invece che un terzo?
(Se il totale è 111Tl, il 115Tl di casella 63 ci sta tutto, ma fra l'un-quarto e i 29Tl di casella 61 balla qualcosa come il 5%, mentre rispetto all'un-terzo balla ben oltre il 20%...)
Posta un commento